國家藥監局關于36批次不符合相關規定化妝品的布告(2024年第33號)
在2024年國家化妝品抽樣檢驗工作中,國家規定經福建省食品藥品質量檢驗研究院等單位檢驗,藥監于批產品標簽標示為云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司生產的局關愛游戲網頁版薇諾娜清透防曬乳SPF48 PA+++等36批次化妝品不符合相關規定(見附件)。
根據《化妝品監督管理條例》《化妝品生產經營監督管理辦法》《化妝品抽樣檢驗管理辦法》,符合國家藥品監督管理局要求浙江省、相關廣東省、化妝號云南省藥品監督管理局對上述不符合相關規定化妝品涉及的布告注冊人、備案人、年第受托生產企業等依法立案調查,國家規定責令相關企業立即依法采取風險控制措施并開展自查整改。藥監于批各?。▍^、局關市)藥監管理部門責令相關化妝品經營者立馬停止經營上述化妝品,符合依法調查其進貨查驗記錄等情況,相關對違法產品做追根溯源;發現違背法律規定的化妝號行為的,依法嚴肅查處;涉嫌犯罪的布告,依法移送公安機關。
特此通告。
國家藥監局。
2024年9月11日。
國家藥品監督管理局2024年第33號附件.doc。
36批次不符合相關規定化妝品信息。
序號。 | 標示產品的名字。 | 標示化妝品注冊人/備案人、受托生產企業、境內責任人(經銷商)等名稱。 | 標示化妝品注冊人/備案人、受托生產企業、境內責任人(經銷商)等地址。 | 被抽樣公司名稱。 | 被抽樣單位地址。 | 包裝。 規格。 | 標示。 批號。 | 標示生產日期。 | 標示限期使用日期/保質期。 | 標示化妝品注冊人/備案人、受托生產企業、境內責任人(經銷商)所在地/產品進口地區。 | 特殊化妝品注冊證編號/普通化妝品備案編號。 | 標示生產許可證號。 | 檢驗機構名稱。 | 不符合相關規定項目。 | 檢驗結果。 | 規定。 要求。 | 備注。 |
1。 | 薇諾娜清透防曬乳SPF48 PA+++。 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司。 | 云南省昆明市高新區科醫路53號。 | 莆田市城廂區安梅優選百貨店。 | 福建省莆田市城廂區鳳凰山街道壺山東路45號。 | 50g。 | 220402K2Y。 | /。 | 20260326。 | 云南。 | 國妝特字G20151938。 | 云妝20160004。 | 福建省食品藥品質量檢驗研究院。 | 成分比對。 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求標示的防曬劑:雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、甲氧基肉桂酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亞甲基雙-苯并三唑基四甲基丁基酚。 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術方面的要求一致。 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司提出樣品真實性異議。經云南省藥品監督管理局審查,該企業未生產或者進口過該批次抽檢不符合相關規定產品。 |
2。 | 塑美大健康隔離防曬乳。 | 注冊人:廣東御神健康咨詢管理股份有限公司,生產企業:廣州市綺易美化妝品有限公司。 | 注冊人:廣州市白云區鐘落潭鎮良園北路9號B棟101房,生產企業:廣州市白云區良沙路1816號自編之二。 | 個體工商戶+馬翠花,網店商鋪名稱:拼多多江西廠家。 | 寧夏回族自治區固原市西吉縣。 | 60g。 | /。 | 2022/02/28。 | 三年。 | 廣東。愛游戲網頁版 | 國妝特字G20180369。 | 粵妝20160695。 | 寧夏回族自治區藥品檢驗研究院。 | 成分比對。 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求標示的防曬劑:4-甲基芐亞基樟腦、奧克立林。 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
3。 | 塑美大健康隔離防曬乳。 | 注冊人:廣東御神健康咨詢管理股份有限公司,生產企業:廣州市綺易美化妝品有限公司。 | 注冊人:廣州市白云區鐘落潭鎮良園北路9號B棟101房,生產企業:廣州市白云區良沙路1816號自編之二。 | 崇左市江州區伊人美妝生活養生美容店。 | 廣西壯族自治區崇左市江洲區石景林街道麗川路西段北側(陽光名珺)第2棟107、108號房內。 | 100g。 | /。 | 220313。 | 三年。 | 廣東。 | 國妝特字G20180369。 | 粵妝20160695。 | 廣西壯族自治區藥品檢驗研究院。 | 成分比對。 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求標示的防曬劑:4-甲基芐亞基樟腦、奧克立林。 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
4。 | 塑美大健康隔離防曬乳。 | 注冊人:廣東御神健康咨詢管理股份有限公司,生產企業:廣州市綺易美化妝品有限公司。 | 注冊人:廣州市白云區鐘落潭鎮良園北路9號B棟101房,生產企業:廣州市白云區良沙路1816號自編之二。 | 南寧市青秀區張富晶美容美甲店。 | 廣西壯族自治區南寧市青秀區民族大道181號華豐城愛琴海城市廣場室內LG層1B105號。 | 50g。 | 20220401C02。 | 20220401。 | 保質期:三年,限期使用日期:2025/03/31。 | 廣東。 | 國妝特字G20180369。 | 粵妝20160695。 | 廣西壯族自治區藥品檢驗研究院。 | 成分比對。 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求標示的防曬劑:4-甲基芐亞基樟腦、奧克立林。 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
5。 | 水煥璣防曬霜SPF50+PA+++。 | 廣東全力醫藥科技有限公司。 | 廣州市花都區金田路3號。 | 南寧市百利日用品經營部。 | 廣西壯族自治區南寧市興寧區濟南路17-3號大和平商貿批發城第一層117號 | 50g。 | QL20240302/03。 | /。 | 保質期:36個月,限期使用日期:2027/03/01。 | 廣東。 | 國妝特字20221913。 | 粵妝20200203。 | 廣西壯族自治區藥品檢驗研究院。 | 成分比對。 | (1)檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求未標示的防曬劑:亞甲基雙-苯并三唑基四甲基丁基酚。(2)未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求標示的防曬劑:二乙氨羥苯甲?;郊姿峒乎?。 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
6。 | 雪佳漾美白防曬噴霧SPF50+PA+++。 | 廣東全力醫藥科技有限公司。 | 廣東省廣州市花都區金田路3號自編4棟一層、二層201、三層301、四層、五層。 | 個體工商戶鄧翠鳳。 | 廣西壯族自治區南寧市興寧區濟南路17號交易場二樓134-135號 | 100ml。 | QL20240109/03。 | /。 | 保質期:36個月,限期使用日期:2027/01/08。 | 廣東。 | 國妝特字20221568。 | 粵妝20200203。 | 廣西壯族自治區藥品檢驗研究院。 | 成分比對。 | (1)檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求未標示的防曬劑:苯基苯并咪唑磺酸。(2)未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求標示的防曬劑:4-甲基芐亞基樟腦、甲氧基肉桂酸乙基己酯、胡莫柳酯。 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
胡莫柳酯。 | 未檢出。 | 6.40%(w/w)-9.60%(w/w)。 | |||||||||||||||
甲氧基肉桂酸乙基己酯。 | 未檢出。 | 5.60%(w/w)-8.40%(w/w)。 | |||||||||||||||
水楊酸乙基己酯。 | 0.49%。 | 3.20%(w/w)-4.80%(w/w)。 | |||||||||||||||
亞甲基雙-苯并三唑基四甲基丁基酚。 | 0.048%。 | 0.80%(w/w)-1.20%(w/w)。 | |||||||||||||||
4-甲基芐亞基樟腦。 | 未檢出。 | 1.60%(w/w)-2.40%(w/w)。 | |||||||||||||||
7。 | 安·羅拉冰爽防曬噴霧SPF50 PA++++。 | 注冊人:廣州市阿西娜化妝品制造有限公司,生產企業:惠州市寶姿生物科技有限公司。 | 注冊人:廣州市白云區太和鎮南嶺崗埔大道3號B棟四樓,生產企業:惠州市博羅縣石灣鎮西田村西埔小組水蘭(土名)廣達鞋廠南邊。 | 貴港市港北區白如玉化妝品經營部。 | 廣西壯族自治區貴港市港北區建設東路109號、111號一樓 | 120ml。 | CIC0421a。 | /。 | 20260406。 | 廣東。 | 國妝特字20221573。 | 粵妝20190024。 | 廣西壯族自治區藥品檢驗研究院。 | 4-甲基芐亞基樟腦。 | 1.03%。 | 2.96%(w/w)-4.00%(w/w)。 | /。 |
奧克立林。 | 2.03%。 | 5.24%(w/w)-7.86%(w/w)(以酸計)。 | |||||||||||||||
丁基甲氧基二苯甲?;淄?。 | 0.96%。 | 3.60%(w/w)-5.00%(w/w)。 | |||||||||||||||
二乙氨羥苯甲?;郊姿峒乎?。 | 1.00%。 | 2.64%(w/w)-3.96%(w/w)。 | |||||||||||||||
雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪。 | 0.92%。 | 2.64%(w/w)-3.96%(w/w)。 | |||||||||||||||
乙基己基三嗪酮。 | 0.96%。 | 3.60%(w/w)-5.00%(w/w)。 | |||||||||||||||
8。 | ANGEYI美白防曬噴霧。 | 廣州安歌依健康產業有限公司。 | 廣州市花都區新雅街富邦路8號2棟501。 | 南寧市百利日用品經營部。 | 廣西壯族自治區南寧市興寧區濟南路17-3號大和平商貿批發城第一層117號 | 150ml。 | 24B20212。 | /。 | 20270219。 | 廣東。 | 國妝特字20233258。 | 粵妝20200166。 | 廣西壯族自治區藥品檢驗研究院。 | 成分比對。 | (1)檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求未標示的防曬劑:4-甲基芐亞基樟腦、甲氧基肉桂酸乙基己酯。(2)未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求標示的防曬劑:丁基甲氧基二苯甲?;淄?、奧克立林。 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
9。 | OEANHUT水感透亮美白防曬乳SPF50+。 | 廣州雅升生物科技有限公司。 | 廣州市白云區太和鎮龍歸南嶺南業八橫路22號A棟,B棟一、二樓。 | 南寧市二之輕日用百貨店。 | 廣西壯族自治區南寧市興寧區濟南路17號交易場二樓百貨行207-228號商鋪。 | 30ml。 | G0418052A1。 | /。 | 2026/04/17。 | 廣東。 | 國妝特字20221486。 | 粵妝20180244。 | 廣西壯族自治區藥品檢驗研究院。 | 4-甲基芐亞基樟腦。 | 1.94%。 | 3.2%(w/w)-4%(w/w)。 | /。 |
甲氧基肉桂酸乙基己酯。 | 4.98%。 | 8%(w/w)-10%(w/w)。 | |||||||||||||||
水楊酸乙基己酯。 | 2.32%。 | 4%(w/w)。 -5%(w/w)。 | |||||||||||||||
10。 | 海圣美白隔離防曬乳SPF50+PA+++。 | 注冊人/生產企業:廣州姿采化妝品廠,品牌商:廣州仟色生物科技有限公司。 | 注冊人/生產企業:廣州市白云區人和鎮西成工業區興業路51號,品牌商:廣州市白云區機場路118-122、124-164、166-182號廣州市白云區怡發商業綜合批發廣場一樓D13號商鋪。 | 湛江市霞山區秋霖日用百貨店。 | 廣東省湛江市霞山區南站服裝批發商業市場B座二樓358、360號。 | 40ml。 | PE232208。 | /。 | 20250522。 | 廣東。 | 國妝特字G20212375。 | 粵妝20160994。 | 廣東省藥品檢驗所。 | 成分比對。 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求標示的防曬劑:4-甲基芐亞基樟腦。 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
11。 | 雪媚格舒緩防曬乳。 | 經銷商/境內負責人:廣州雪媚格醫學美容科技有限公司,生產商:克里斯廷·施拉默克醫學博士美容有限及兩合公司。 | 經銷商/境內負責人:廣州市番禺區東環街東藝路139號20棟303,生產商:Benrather Str. 18-20 40213 Düsseldorf GERMANY。 | 廣州雪媚格醫學美容科技有限公司,網店商鋪名稱:天貓雪媚格旗艦店。 | 廣東省廣州市番禺區東環街東藝路139號20棟303。 | 75ml。 | 22481-2。 | /。 | 2025/12/25。 | 廣東(德國進口)。 | 國妝特進字J20200017。 | /。 | 廣東省藥品檢驗所。 | 成分比對。 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求標示的防曬劑:甲氧基肉桂酸乙基己酯。 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
12。 | YIMIAOSI美白防曬乳。 | 廣州函美詩生物科技有限公司。 | 廣東省廣州市花都區花山鎮啟源大道6號4棟303房。 | 四川騰亦可信息技術咨詢服務有限公司,網店商鋪名稱:抖音騰亦可優選。 | 四川省中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道中段1388號1棟3層337號。 | 60g。 | HMS24021501D。 | /。 | 20270214。 | 廣東。 | 國妝特字20234456。 | 粵妝20190245。 | 四川省藥品檢驗研究院(四川省醫療器械檢測中心)。 | 成分比對。 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求標示的防曬劑:雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羥苯甲?;郊姿峒乎?、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水楊酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亞甲基雙-苯并三唑基四甲基丁基酚、苯基苯并咪唑磺酸。 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
13。 | 摩肯櫻桃花潤澤BB霜21號。 | 境內責任人:杭州喆仁貿易有限公司,備案人:玥之秘株式會社,生產企業:COSMAX,INC。 | 境內責任人:杭州市江干區錢塘航空大廈1幢2208室,備案人:6F Haedong Bldg.,251,Gangnam-daero,Seocho-gu,Seoul,Korea,生產企業:27,Jeyakgongdan 1-gil,46,Jeyakgongdan 2-gil,Hyangnam-eup,Hwaseong-si,Gyeonggi-do,Republic of Korea。 | 海州區美麗清單百貨店。 | 江蘇省連云港市海州區凌州東路7號連云港海州萬達廣場。 | 50ml。 | BLX。 | /。 | 保質期:3年 限期使用日期:20251130。 | 浙江(韓國進口)。 | 國妝網備進字(浙)2019000160。 | /。 | 初檢機構:江蘇省食品藥品監督檢驗研究院,復檢機構:上海市食品藥品檢驗研究院。 | 成分比對。 | 檢出備案資料載明的技術方面的要求未標示的防曬劑:甲氧基肉桂酸乙基己酯(復檢結果)。 | 產品檢出成分應當與該產品備案資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
14。 | 顏樂滋輕潤隔離防護乳。 | 廣東人和國妝生物科技有限公司。 | 廣州市白云區人和鎮西成村同富路5號A棟二,三樓及B棟二樓。 | 銅仁市碧江區容顏堂美容一品陽光店。 | 貴州省銅仁市碧江區錦江街道西門社區一品陽光第一幼兒園對面步行街門面。 | 30ml。 | BC0512A01。 | /。 | 20260511。 | 廣東。 | 粵G妝網備字2023134498。 | 粵妝20210257。 | 貴州省食品藥品檢驗所。 | 成分比對。 | 檢出備案資料載明的技術方面的要求未標示的防曬劑:4-甲基芐亞基樟腦、丁基甲氧基二苯甲?;淄?、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水楊酸乙基己酯、奧克立林。 | 產品檢出成分應當與該產品備案資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
15。 | 尚惠魚子醬精華輕墊粉底液。 | 備案人/生產企業:廣州市巧迪精細化工有限公司,授權:尚惠國際集團有限公司。 | 備案人/生產企業:廣州市白云區人和鎮西城工業區興達路49號之一。 | 榮昌區昌元街道萬佳日化商店。 | 重慶市榮昌區昌元街道人民路45號。 | 15g+15g。 | BB012Q。 | /。 | 20250112。 | 廣東。 | 粵G妝網備字2021573800。 | 粵妝20160591。 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院。 | 成分比對。 | 檢出備案資料載明的技術方面的要求未標示的防曬劑:甲氧基肉桂酸乙基己酯。 | 產品檢出成分應當與該產品備案資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
16。 | 貝麗貝拉水潤修顏隔離霜 02#清新綠。 | 廣州市露琪化妝品有限公司。 | 廣州市白云區均禾街長紅長湴工業2路40號。 | 西安市新城區盛北商行。 | 陜西省西安市新城區長樂西路128號華東萬悅城負2層4排16號。 | 30g。 | LQ23110303。 | /。 | 2027/11/02。 | 廣東。 | 粵G妝網備字2023395933。 | 粵妝20170202。 | 初檢機構:陜西省食品藥品檢驗研究院,復檢機構:浙江省食品藥品檢驗研究院。 | 鉛。 | 934mg/kg(復檢結果)。 | ≤10mg/kg。 | /。 |
17。 | 克璐絲清爽凈透隔離乳。 | 東莞市國豐化妝品有限公司。 | 東莞市莞城街道莞龍路段獅龍路莞城科技園22號。 | 貴港市港北區興貴路榮華美容美發產品店(個體工商戶)。 | 廣西壯族自治區貴港市港北區興貴路131號 | 100ml。 | 9A-100722。 | /。 | 2025-09-20。 | 廣東。 | 粵G妝網備字2022127019。 | 粵妝20161795。 | 廣西壯族自治區藥品檢驗研究院。 | 成分比對。 | 檢出備案資料載明的技術方面的要求未標示的防曬劑:4-甲基芐亞基樟腦、丁基甲氧基二苯甲?;淄?、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水楊酸乙基己酯。 | 產品檢出成分應當與該產品備案資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
18。 | 鮮比淡斑凈白精華液。 | 廣東芭薇生物科技股份有限公司。 | 廣州市白云區羅崗工業區自編18號。 | 步步高商業連鎖股份有限公司婁底碧桂園。 | 湖南省婁底市婁星區扶青路與早元街交匯處五江碧桂園城市廣場。 | 30ml。 | RDF0816D。 | /。 | 20250607。 | 廣東。 | 國妝特字G20202950。 | 粵妝20160687。 | 初檢機構:湖南省藥品檢驗檢測研究院,復檢機構:湖北省藥品監督檢驗研究院。 | 成分比對。 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求未標示的美白劑:3-鄰-乙基抗壞血酸(復檢結果)。 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
19。 | 鮮比煥采透白亮膚霜。 | 廣東芭薇生物科技股份有限公司。 | 廣州市白云區羅崗工業區自編18號。 | 步步高商業連鎖股份有限公司婁底碧桂園。 | 湖南省婁底市婁星區扶青路與早元街交匯處五江碧桂園城市廣場。 | 50g。 | TDF1717A。 | /。 | 20250616。 | 廣東。 | 國妝特字G20202516。 | 粵妝20160687。 | 初檢機構:湖南省藥品檢驗檢測研究院,復檢機構:湖北省藥品監督檢驗研究院。 | 成分比對。 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求未標示的美白劑:3-鄰-乙基抗壞血酸(復檢結果)。 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
20。 | 衡美膚煥彩臻白乳。 | 廣州青嵐生物科技有限公司。 | 廣州市從化區城郊街橫江路339號-6號(廠房3)之一樓至四樓。 | 湘潭市岳塘區幸??ら_美美妝店。 | 湖南省湘潭市岳塘區寶塔街道火炬路166長塘幸??ぜ覉@1棟1單元0101003號。 | 120ml。 | HMF0120230520。 | /。 | 20260519。 | 廣東。 | 國妝特字G20190229。 | 粵妝20160605。 | 初檢機構:湖南省藥品檢驗檢測研究院,復檢機構:湖北省藥品監督檢驗研究院。 | 成分比對。 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求未標示的美白劑:3-鄰-乙基抗壞血酸(復檢結果)。 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
21。 | 膚研美白祛斑霜。 | 廣州市愛蓮化妝品有限公司。 | 廣州市花都區新華街擁軍路21號1棟。 | 深圳市鄭達電子商務有限公司,網店商鋪名稱:蘑菇街宮佩美妝專營店。 | 廣東省深圳市龍華區大浪街道中保富裕新村50棟509號房。 | 10g。 | ADBD25EA。 | /。 | 20260424。 | 廣東。 | 國妝特字G20191511。 | 粵妝20170506。 | 上海市食品藥品檢驗研究院。 | 成分比對。 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求未標示的祛斑美白劑:α-熊果苷。 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
22。 | 景顏堂染發膏(棕黑色)。 | 廣州市綺妝化妝品有限公司。 | 廣州市白云區鐘落潭鎮良田金盆村九曲徑路481號。 | 阜陽迪之匯禮品銷售有限公司。 | 安徽省阜陽市潁泉區臨沂商城一期B區29棟952號-953號。 | 220ml。 | QZ2023100901。 | /。 | 保質期:3年,限期使用日期:2026/10/08。 | 廣東。 | 國妝特字20233703。 | 粵妝20161398。 | 安徽省食品藥品檢驗研究院。 | 成分比對。 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求未標示的染發劑:4-氨基-2-羥基甲苯。 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
23。 | 紅鑫龍染發膏(栗棕色)。 | 廣州紅鑫龍化妝品有限公司。 | 廣州市白云區龍歸街夏良東路8號。 | 廣州紅鑫龍化妝品有限公司。 | 廣東省廣州市白云區龍歸鎮夏良村第四經濟合作社自編8號。 | 92g。 | 24030601。 | /。 | 20270305。 | 廣東。 | 國妝特字20223599。 | 粵妝20170252。 | 廣東省藥品檢驗所。 | 成分比對。 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求未標示染發劑:對氨基苯酚。 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
24。 | 凱維斯染發霜(酒紅色)。 | 廣州市凱維斯化妝品有限公司。 | 廣州市白云區鐘落潭鎮良園中路4號102房。 | 潛江紅平日化店。 | 湖北省潛江市園林街道辦事處東風路132號。 | 100ml×2。 | B0103G1A。 | /。 | 20250102。 | 廣東。 | 國妝特字G20202055。 | 粵妝20161261。 | 初檢機構:湖北省藥品監督檢驗研究院,復檢機構:廣東省藥品檢驗所。 | 成分比對。 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求未標示的染發劑:1-萘酚(復檢結果)。 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
25。 | 澳億染發膏-棕黑色。 | 注冊人:廣州市澳億化妝品有限公司,生產企業:廣州市貝嘉欣化妝品有限公司。 | 注冊人:廣州市白云區機場路138號興發廣場(美容美發化妝品)展覽中心217號,生產企業:廣州市白云區龍歸夏良村第四經濟社雞嘴橋工業區二號。 | 銀川市西夏區佳美慧美發用品。 | 寧夏回族自治區銀川市西夏區懷遠小區11號樓12號營業房。 | 100g。 | /。 | 20240220。 | 3年。 | 廣東。 | 國妝特字20222929。 | 粵妝20170041。 | 寧夏回族自治區藥品檢驗研究院。 | 成分比對。 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求未標示的染發劑:苯基甲基吡唑啉酮。 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
26。 | 益孝堂炫彩染發膏(栗棕色 5.4)。 | 廣東益孝堂醫藥科技有限公司。 | 新興縣新城鎮萬洋大道1號一期002地塊7幢第二層至第四層。 | 南寧市君子蘭美容美發產品經營部。 | 廣西壯族自治區南寧市西鄉塘區明秀東路187號碧園數碼文化城1樓A10鋪 | 400ml。 | CJ0608011012。 | /。 | 保質期:3年,限期使用日期:2026/10/05。 | 廣東。 | 國妝特字20222051。 | 粵妝20210101。 | 廣西壯族自治區藥品檢驗研究院。 | 成分比對。 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術方面的要求未標示的染發劑:對氨基苯酚、甲苯-2,5-二胺硫酸鹽、2-氨基-3-羥基吡啶。 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術方面的要求一致。 | /。 |
27。 | 寇之膚玫瑰籽海藻面膜。 | 佛山市詩曼諾化妝品有限公司。 | 佛山市南海區里水鎮河村碧湖路6號碧湖科技園廠房1棟5層(住所申報)。 | 興義市匯港澳美容美發用品批發部。 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市黃草辦云南街47號。 | 800g。 | 20240313cf。 | /。 | 2027/03/12。 | 廣東。 | 粵G妝網備字2023490719。 | 粵妝20220134。 | 貴州省食品藥品檢驗所。 | 菌落總數。 | 1.2×10。3。CFU/g。 | ≤1000CFU/g。 | /。 |
28。 | 凱秀野生小顆粒海藻面膜。 | 廣州市凱秀化妝品有限公司。 | 廣州市白云區太和鎮謝家莊第一工業區興和大道東路自編2號。 | 凱里市營盤東路侯浪百通美容美發用品總匯。 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市營盤東路1號商住樓1層6號。 | 500g。 | KX2022/11/16Z。 | /。 | 2025/11/15。 | 廣東。 | 粵G妝網備字2019016812。 | 粵妝20161740。 | 貴州省食品藥品檢驗所。 | 菌落總數。 | 1.8×10。4。CFU/g。 | ≤1000CFU/g。 | /。 |
霉菌和酵母菌總數。 | 1.0×10。3。CFU/g。 | ≤100CFU/g。 | |||||||||||||||
29。 | 花芝語石斛潤顏海藻面膜。 | 廣州柏美生物醫藥科技有限公司。 | 廣州市白云區江高鎮珠水一路36號1棟501房。 | 桐梓縣皙詩戀美妝店。 | 貴州省遵義市桐梓縣海校街道民生路43號。 | 30g×10包。 | 230318A。 | /。 | 2026/03/17。 | 廣東。 | 粵G妝網備字2022217325。 | 粵妝20180036。 | 貴州省食品藥品檢驗所。 | 菌落總數。 | 2.0×10。5。CFU/g。 | ≤1000CFU/g。 | /。 |
30。 | NUDUUN植物香氛潤膚露。 | 汕頭市嘉華日化有限公司。 | 汕頭市潮南區司馬浦鎮大布上司神公路西工業區。 | 廣西凱鉞酒店管理有限公司。 | 廣西壯族自治區南寧市青秀區東悅巷11號綜合樓 | 35mL。 | ND23-0802D。 | /。 | 20260801。 | 廣東。 | 粵G妝網備字2021768262。 | 粵妝20210379。 | 廣西壯族自治區藥品檢驗研究院。 | 菌落總數。 | 48000CFU/ml。 | ≤1000CFU/ml。 | /。 |
31。 | NUDUUN植物香氛潤膚露。 | 汕頭市嘉華日化有限公司。 | 汕頭市潮南區司馬浦鎮大布上司神公路西工業區。 | 廣西凱鉞酒店管理有限公司。 | 廣西壯族自治區南寧市青秀區東悅巷11號綜合樓 | 35mL。 | ND23-0402D。 | /。 | 20260401。 | 廣東。 | 粵G妝網備字2021768262。 | 粵妝20210379。 | 廣西壯族自治區藥品檢驗研究院。 | 菌落總數。 | 82000CFU/ml。 | ≤1000CFU/ml。 | /。 |
32。 | 膚秘堂明魅眼部噴霧精華液。 | 廣州天新生物科學技術有限公司。 | 廣州市白云區嘉禾街長紅村雙和工業區大馬路26號。 | 廣西顏究院醫療美容有限公司。 | 廣西壯族自治區南寧市青秀區金湖南路31號埌西八組綜合樓一樓東側。 | 500ml。 | TAFI21D1。 | /。 | 2026/09/20。 | 廣東。 | 粵G妝網備字2023387747。 | 粵妝20160270。 | 廣西壯族自治區藥品檢驗研究院。 | 菌落總數。 | 12000CFU/ml。 | ≤500CFU/ml。 | /。 |
33。 | 伊露瑩賦顏抗皺嫩滑霜。 | 興富生物科技(廣東)有限公司。 | 四會市下茆鎮產業聚集發展區自編號15號(廠房3-3)1至4層、5層501。 | 廣州雅絲蘭化妝品有限公司,網店商鋪名稱:阿里巴巴色娜娜品牌旗艦店。 | 廣東省廣州市白云區人和鎮大巷同富北路4號A棟103(空港白云)。 | 20g。 | XAK28CAA。 | /。 | 20261127。 | 廣東。 | 粵G妝網備字2023328730。 | 粵妝20230009。 | 上海市食品藥品檢驗研究院。 | 菌落總數。 | 2.1×10。4。CFU/g。 | ≤1000CFU/g。 | /。 |
34。 | 上官博士緊致抗皺盈潤面霜。 | 廣州歐麗雅生物科技有限公司。 | 廣州市白云區江高鎮神山珠水一路36號2棟201房(自主申報)。 | 廈門千香集電子商務有限公司,網店商鋪名稱:天貓千香集旗艦店。 | 福建省廈門市火炬高新區軟件園三期鳳岐路199-2號404室之四。 | 30g。 | P2023121006。 | /。 | 2026/12/09。 | 廣東。 | 粵G妝網備字2023291329。 | 粵妝20190191。 | 福建省食品藥品質量檢驗研究院。 | 菌落總數。 | 3.0×10。3。CFU/g。 | ≤1000CFU/g。 | /。 |
35。 | 瓷齡堂洋甘菊修護精華水。 | 廣州市皇熙化妝品有限公司。 | 廣州市白云區夏茅工業區A棟6樓。 | 南寧市青秀區張富晶美容美甲店。 | 廣西壯族自治區南寧市青秀區民族大道181號華豐城愛琴海城市廣場室內LG層1B105號。 | 100ml。 | P20220516。 | /。 | 2025/05/15。 | 廣東。 | 粵G妝網備字2020239775。 | 粵妝20190051。 | 廣西壯族自治區藥品檢驗研究院。 | 菌落總數。 | 71000CFU/ml。 | ≤1000CFU/ml。 | /。 |
